产品特点
适用消费电池
适用于手机电池、数码电池和小型锂电池。
温控短路结合
可在设定温度环境下开展短路安全测试。
异常工况模拟
用于模拟电池短路等电气安全风险。
测试数据可追踪
配置电压、电流、温度等数据采集系统。
安全防护配置
可配备防护、排烟、监控和远程操作功能。
产品参数
| 型号 | BE-8102 | ||
| 结构 | 一体机结构,门采用防爆锁+防爆链 | ||
| 短路电流 | 1000A | ||
| 装置内阻 | 80±20 mΩ | ||
| 遥控距离 | 无固体阻隔7m | ||
| 控制方式 | PLC触摸式+远程遥控控制 | ||
| 机械寿命 | 30万次 | ||
| 电寿命 | 阻性负载5万次 | ||
| 温度范围 | 常温~80℃或0~80℃可选 | ||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||
| 可视窗口 | 390*360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)另加防护钢网 | ||
| 内箱尺寸 | W600*D500*H780mm | ||
| 外箱尺寸 | W940*D1250*H1620mm | ||
| 内箱材质 | 304#不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 冷轧板烤漆 | ||
| 电源 | AC 220V | ||
| 功率 | 3.0KW | ||
| 数据导出 | 电流电压温度可同界面显示记录,测试数据可直接用U盘截图导出 | ||
| 安全防护系统 | 防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关 | ||
|
选购件 |
温度采集、电压采集系统、视频监控系统 | ||
| · 设备的尺寸、短路电流、温度范围、内阻等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | |||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)