产品特点

温度范围
提供广泛的温度范围,通常范围为RT+10°C至+120°C,有特殊需求的话甚至可以定制更广泛的温度范围

精准控制
能够精确地控制试验箱内的温度等,让测试数据更为准确

数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的温度及其他相关参数等,并生成测试报告

安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
内箱尺寸 | W950*D600*H600mm(根据用户需求设计) | 外箱尺寸 | W1800*D1900*H1050mm | |
温度范围 | RT+10℃~120℃ | 温度控制方式 | 两个腔体独立运行,支持不同温度设定 | |
供电电压范围 | 3V~3.6V可调(可按要求定制) | 模块母口供电电流 | ≥4000mA,并需要提供过流保护功能 | |
工作流程 | 工上料→放入样品架→插线(信号线)→给电→Aging→断电→下料 | 通信接口 | LAN,RJ45/RS232/GPIB | |
老化板模块 | 可以通过更换托架支持不同VCSEL模块 | |||
老化和测试使用相同托架,不需要反复装夹DUT | ||||
监控能力 | 能实时监控老化模块产品的SN,DDM_TX,DDM_RX,LCC,IBIAS,温度,电压等参数 | |||
· 设备的尺寸、温度等参数均可定制 |
相关产品