产品特点
组合式库板设计
组合式库板设计,安装维护便捷
环保与节能
试验仓在设计和制造过程中注重环保,采用环保材料和节能技术,降低能耗并提高制冷效率。
产品参数
| 型号 | BTHW | 有效容积 | 按需定制 |
| 温度范围 | -60~150℃ | 湿度范围 | 20%RH~98%RH |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度 | ≤±2.5%RH |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | 湿度偏差 | ≤±3%RH (>75%RH);≤±5%RH (≤75%RH) |
| 升温速率 | ≥1℃ | 降温速率 | ≥1℃ |
| 辐照面积尺寸 | 按需定制 | 工作温度 | +20℃~+60℃ |
| 光照强度 | 1200±25W/㎡ | 光照度计精度 | ±10W/㎡ |
| 内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | 外箱材质 | 冷轧钢板 |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC控制 | 冷却方式 | 水冷 |
| 安全配置 | 三色灯、防爆链、烟感系统、排风系统、灭火系统、监控系统等 | ||
| ·设备的尺寸、温度、湿度、光照强度、升降温速率等参数均可定制 | |||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)