产品参数
| 型号 | BTS2-2520 | BTS2-4500 | BTS2-6000 | |||
| 内箱尺寸 | W1400*D1500*H1200mm | W2200*D1200*H1500mm | W2800*D1200*H1800mm | |||
| 外箱尺寸 | W4170*D2435*H2445mm | W5100*D3200*H2550mm | W5700*D3200*H3510mm | |||
| 温度范围 | B型:-40℃~150℃;C型:-55℃~150℃;D型:-65℃~150℃ | |||||
| 温度波动度 | <±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | <±2℃ | |||||
| 温度均匀度 | <±2℃ | |||||
| 预冷箱温度 | -10~75℃ | |||||
| 预热箱温度 | +50~+200℃ | |||||
| 预冷箱降温速率 | 2℃/min | |||||
| 预热箱升温速率 | 5℃/min | |||||
| 温度转换时间 | <5s | |||||
| 温度恢复时间 | <5min | |||||
| · 设备的尺寸、温度的参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 | ||||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)