产品参数
| 型号 | BTT-80 | BTT-150 | BTT-225 | BTT-408 | BTT-800 | BTT-1000 |
| 内箱尺寸 | W400*D400*H500mm | W500*D500*H600mm | W500*D600*H750mm | W600*D800*H850mm | W1000*D1000*H800mm | W1000*D1000*H1000mm |
| 外箱尺寸 | W650*D1270*H1650mm | W700*D1370*H1700mm | W700*D1420*H1750mm | W800*D1620*H1800mm | W1200*D1620*H1930mm | W1200*D1820*H1930mm |
| 温度范围 | 0℃~100℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||
| 显示精度 | 0.01℃ | |||||
| 升温速率 | ≥3℃/min | |||||
| 降温速率 | ≥1℃/min | |||||
| 控制系统 | PLC+触摸屏控制 | |||||
| 内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板 | |||||
| 观察窗 | 多层真空钢化玻璃 | |||||
| 引线孔 | φ50mm或φ100mm | |||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
| 电源电压 | AC 220V 50HZ / AC 380V 50HZ | |||||
| · 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 | ||||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)