产品参数
| 型号 | BTH-80 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 |
| 内箱尺寸 | W400*D400*H500mm | W500*D500*H600mm | W500*D600*H750mm | W600*D800*H850mm | W1000*D800*H1000mm | W1000*D1000*H100mm |
| 外箱尺寸 | W650*D1270*H1730mm | W700*D1370*H1780mm | W700*D1420*H1680mm | W800*D1620*H1780mm | W1200*D1620*H1930mm | W1200*D1820*H1930mm |
| 温度范围 | A型:0~150℃;B型:-20℃~150℃;C型:-40℃~150℃;D型:-70℃~150℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
| 湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH,湿度<75%RH:≤±5%RH | |||||
| 湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
| 湿度波动度 | ≤±2.5%RH | |||||
| 控制方式 | 触摸屏+PLC控制 | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板,喷涂处理 | |||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
| ·设备的尺寸、温度、湿度等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 | ||||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)