产品特点

精密可控的环境系统
温控系统采用PID算法,振动系统支持程控加载。

温湿振多应力同步叠加
实现高温/低温、湿热、振动三种环境负载同步或组合控制;支持三轴正弦、随机、冲击等多种振动波形设定。

智能控制系统
采用独立三系统协同控制,界面集成,操作直观;提供远程监控、USB导出、程序编辑、实时曲线显示等功能。

灵活配置,兼容性强
可匹配垂直/水平振动平台与温湿箱进行组合安装;适用于多种大小样品与不同测试标准(如GJB、MIL-STD、IEC等)。

安全稳定运行保障
拥有温度过载、欠压、漏电、振动过行程等多重报警保护;高强度结构设计,确保长期稳定运行。
产品参数
型号 | BTHZ-1000 | BTHZ-3m³ | BTHZ-12m³ | |||
内箱尺寸 | W1000*D1000*H1000mm | W2000*D1500*H1000mm | W3000*D2000*H2000mm | |||
设备与台面配合方式 | 垂直/水平 | |||||
温度范围 | B型:-20℃~150℃;C型:-40℃~150℃;D型:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
湿度均匀度 | >75%RH:≤+2,-3%RH;<75%RH:≤±5%RH | |||||
升降温速率 | 1℃~15℃/min(可选,线性/非线性) | |||||
温度解析度 | 0.1℃ | |||||
湿度解析度 | 0.1%RH | |||||
控制方式 | PLC+触摸屏 | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板 | |||||
电源 | AC 380V 50HZ | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
· 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! |