产品参数
型号 | BTKS-408 | BTKS-1000 | ||
内箱尺寸 | W800*D600*H850mm | W1000*D1000*H1000mm | ||
外箱尺寸 | W1270*D650*H1650mm | W1820*D1200*H1900mm | ||
温度范围 | B型:-20℃~+150℃;C型:-40℃~+150℃;D型:-70℃~+150℃ | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(如有特殊要求,可以做到5%RH) | |||
快速温变范围 | B型:-20℃~+85℃;C型:-40℃~+85℃;D型:-70℃~+85℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤5%RH | |||
升降温速率 | 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min | |||
观察视窗 | 多层真空钢化玻璃 | |||
内箱材质 | SUS304#不锈钢 | |||
外箱材质 | 冷轧钢板,双面喷涂 | |||
保温材质 | 玻璃棉+硬质聚氨酯发泡保温绝缘材料 | |||
测试孔 | 箱体左右两侧均可开测试孔 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ / AC380V 50HZ | |||
安全防护 | 三色灯报警装置、远程控制、排烟装置、灭火装置等 | |||
控制方式 | PLC+触摸屏 | |||
接口 | 带USB接口,支持数据导出 | |||
· 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
相关产品