产品特点

稳固耐用结构设计
内胆采用SUS304不锈钢材质,耐腐蚀、防氧化;外壳为冷轧钢板静电喷涂,整体密封性强;多层绝热保温结构,兼顾能效与安全性。

高精度环境控制
温度控制范围:-70℃ ~ +150℃,湿度控制范围:20%RH ~ 98%RH;控温控湿系统稳定,温湿均匀性良好,具备自动除湿与除霜功能,控制器支持程式运行。

智能操作与数据管理
触摸屏 + PLC 集成控制系统,操作便捷,支持远程联机监控;实验数据可通过 USB / LAN / RS485 导出及远程实时传输;具备异常自诊断、语音/灯光报警、历史数据回溯等功能。

安全防护系统
试验箱还配备有过温保护、过湿保护、短路保护、防爆泄压等多重安全机制,能够在异常情况下迅速切断电源或调整运行状态,防止事态扩大。
产品参数
型号 | BTH-80 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 |
内箱尺寸 | W400*D400*H500mm | W500*D500*H600mm | W500*D600*H750mm | W600*D800*H850mm | W1000*D1000*H800mm | W1000*D1000*H1000mm |
外箱尺寸 | W650*D1270*H1650mm | W700*D1370*H1700mm | W700*D1420*H1750mm | W800*D1620*H1800mm | W1200*D1620*H1930mm | W1200*D1820*H1930mm |
温度范围 | B型:-20℃~150℃;C型:-40℃~150℃;D型:-70℃~150℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(如有特殊要求,可做到5%RH) | |||||
湿度波动度 | ≤±2.5%RH | |||||
湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤5%RH | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥1℃/min | |||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制 | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板 | |||||
观察窗 | 多层真空钢化玻璃 | |||||
保温材质 | 高密度聚氨酯发泡保温绝缘材料 | |||||
引线孔 | 直径50mm或100mm | |||||
安全防护装置 | 防爆泄压装置、防爆链、排烟装置、灭火装置等 | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
电源电压 | AC 220V 50HZ / AC 380V 50HZ | |||||
· 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
相关产品