产品特点
三层独立空间设计
三个测试空间独立运行,互不干扰,可同时测试不同参数条件;每层配独立温湿度控制与显示界面,实验更灵活多样。
节能设计,占地紧凑
占地面积与单层设备相近,适用于空间有限的实验室;压缩机与风道系统集中集成,能耗控制优于三台独立设备。
高精度温湿度控制
控温范围覆盖 -70℃ ~ +150℃,湿度范围 20%RH ~ 98%RH;控制系统响应灵敏,温湿度稳定均匀,支持长期测试。
操作简单
配置7寸彩色触控屏,操作直观,支持中英文切换;数据可导出、远程联机、程序运行编辑灵活自定义。
安全防护
具备超温保护、漏电保护、缺水报警、过载保护等多重安全机制;门体设有观察窗与内腔照明,方便随时观察试验状态。
产品参数
| 型号 | BTH-D3-80 | BTH-D3-360 | ||
| 内箱尺寸 | W450*D450*H450mm | W1000*D600*H600mm | ||
| 外箱尺寸 | W1300*D1150*H1950mm | W1740*D2100*H2500mm | ||
| 温度范围 | B系列:-20℃~+150℃;C系列:-40℃~+150℃;D系列:-70℃~+150℃ | |||
| 湿度范围 | 20%RH~98%RH(如有特殊要求,可以做到5%RH) | |||
| 送风方式 | 强制内部循环,上出风下回风或水平、天井送风 | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
| 湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤5%RH | |||
| 升温速率 | ≥3℃/min | |||
| 降温速率 | ≥1℃/min | |||
| 观察视窗 | 多层真空钢化玻璃 | |||
| 内箱材质 | SUS304#不锈钢 | |||
| 外箱材质 | 冷轧钢板,双面喷涂 | |||
| 保温材质 | 玻璃棉+硬质聚氨酯发泡保温绝缘材料 | |||
| 测试孔 | 箱体左右两侧均可开测试孔 | |||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||
| 电源电压 | AC220V 50HZ / AC380V 50HZ | |||
| 结构方式 | 试验箱设计为整体式上中下三个工作室结构 | |||
| 安全防护 | 三色灯报警装置、远程控制、排烟装置、灭火装置等 | |||
| 控制方式 | PLC+触摸屏 | |||
| 接口 | 带USB接口,支持数据导出 | |||
| · 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 | ||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)