产品特点
异常工况模拟
可模拟电池系统在极端短路情况下的响应。
大电流测试能力
适合电池样品高风险短路安全试验。
适合研发验证
适用于动力电池安全设计验证和质量检测场景。
测试过程可记录
可配合电流、电压、温度等数据采集系统。
安全防护强化
可配置隔离、防爆、排烟、远程控制等保护措施。
产品参数
| 型号 | BE-XL-10000A | BE-XL-15000A | |||
| 工作电流 | 10000A | 15000A | |||
| 瞬间电流 | 12000A | 16000A | |||
| 主机外形尺寸 | W700*D1050*H1830mm | W700*D1050*H1830mm | |||
| 防爆箱规格 | W2000*D3000*H2000(选配) | ||||
| 温度范围 | 常温 | ||||
| 装置内阻 | <1mΩ,<5mΩ,<10mΩ,<20mΩ,<50mΩ,<100mΩ可选配 | ||||
| 控制方式 | 近距离触摸屏控制+远程电脑控制+遥控控制 | ||||
| 电压测量范围 | 0~1000V | ||||
| 短路响应时间 | ≤20ms | ||||
| 数据接口 | USB,数据卡等 | ||||
| 短路方式 | 气动+真空灭弧 | ||||
| 安全报警装置 | 漏电、过电流保护、异常声光报警、烟雾报警灯、二重保护系统等 | ||||
| 测试夹具 | 特定制作,依据样品实际使用条件而定 | ||||
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||
| 数据采集模块 | 独立远程采集隔离,多路电压、温度、电流采集通道,采集频率100HZ | ||||
| 安全装置 | 视频监控系统、安全防爆系统、烟雾排放系统、烟雾报警装置、防爆照明装置等 | ||||
| · 设备的尺寸、防爆箱规格、短路电流、电压、装置内阻等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | |||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)