产品特点
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的相关参数,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
| 型号 | BE-8308 | ||
| 水箱尺寸 | W1000*D1000*H1000mm | ||
| 外箱尺寸 | W1200*D1200*H1200mm | ||
| 可测最大电池组 | W600*D600*H600mm | ||
| 水箱材质 | PVC | ||
| 控制方式 | PLC+触摸屏控制 | ||
| 排水方式 | 耐酸碱水泵强力排水 | ||
| 加水方式 | 浓度调好后手动加注 | ||
| ·设备的尺寸、材质等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | |||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)