产品特点
精准控制
具备高精度的温度控制,能够精确地控制试验箱内的温度等,让测试数据更为准确
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的温度和其他相关参数,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
| 型号 | BE-8109 | ||
| 结构 | 一体机结构,门上安装防爆锁+防爆链 | ||
| 试验转盘外径 | 500±10mm | ||
| 试验内桶直径 | 650mm | ||
| 试验内桶深度 | 550mm | ||
| 转盘转速范围 | 1~900转/分钟(可调) | ||
| 转速精度 | 1% | ||
| 控制系统 | PLC触摸式控制+远程遥控 | ||
| 伺服电机 | 采用日本松下伺服电机 | ||
| 时间设定 | 0~999小时可调 | ||
| 溶液度范围 | RT+10℃~80℃ | ||
| 水温偏差 | ±2℃ | ||
| 水温显示精度 | 0.1℃ | ||
| 水温升温速率 | RT~45℃小于10min | ||
| 进水控制方式 | 水泵自动加水 | ||
| 加热控制系统 | 加热管:水温控制加热与温箱控制加热分别控制 | ||
| 传动系统 | 通过电机带动,丝杆传动控制升降 | ||
| 报警装置 | 三色报警灯 | ||
| 可视窗口 | 270*350mm(三层真空钢化玻璃) | ||
| 内箱材质 | SUS316#不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 冷轧板烤 | ||
| 电源 | AC 380V | ||
| 功率 | 14.0KW | ||
| 箱体尺寸 | W1150*D1550*H1780mm | ||
| USB接口 | 带USB接口,可将测试数据导出 | ||
| 控制方式 | 可编程,全自动完成全程试验,回源点→加水→上升→加热→下降→浸水→浸泡→搅拌→排水→脱水→脱缸→烘干→完成。 | ||
|
· 设备的尺寸等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! |
|||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)