产品特点
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的相关参数,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
| 型号 | BE-8106 | ||
| 结构 | 一体机结构,门采用防爆锁+防爆链 | ||
| 落球重量 | 9.1kg±0.1kg | ||
| 落下高度 | 0~770mm(可调) | ||
| 控制方式 | PLC触摸式+远程遥控两用 | ||
| 横杠直径 | 15.8mm | ||
| 测试区尺寸 | W500*D300*H800mm | ||
| 有效测试空间 | W300*D300*H300mm | ||
| 内箱材质 | SUS304#不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 冷轧板烤 | ||
| 排风口 | 100mm,位于箱体背面上方 | ||
| 升降方式 | 电动升降 | ||
| 上下冲击面 | 钢板 | ||
| 视窗尺寸 | 390*360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)加装不锈钢网防爆 | ||
| 测试空间 | W300*D400*H200mm | ||
| 外形尺寸 | W940*D780*H1620mm | ||
| 电源 | AC 220V | ||
| 功率 | 2.0KW | ||
| 数据导出 | 测试数据可直接用U盘截图导出 | ||
| 选购件 | 温度、电压采集系统、视频监控系统 | ||
|
安全防护系统 |
防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关 | ||
| · 设备的尺寸、高度等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | |||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)