产品特点

节能高效结构设计
内箱采用SUS304不锈钢材质,抗腐蚀易清洁;保温材料采用高密度聚氨酯发泡层,有效减少能耗;风道循环均匀,保障箱内温湿度一致性

高精度温湿度控制系统
搭载进口触摸屏温湿度控制器,温度波动度 ≤ ±0.5℃,湿度偏差 ≤ ±2.5%RH,控温/控湿快速响应,提升测试效率与数据稳定性。

智能系统与多功能扩展
支持远程控制、USB数据导出、网络连接等功能;可选配低露点除湿系统、紫外灯、监控摄像头等;支持程式控制与恒定测试自由切换。

安全与保护功能
具备超温保护、缺水保护、电源过载保护等多项安全机制,控制系统带有故障自诊断提示功能,方便用户维护与管理。
产品参数
型号 | BTH-80 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 |
内箱尺寸 | W400*D400*H500mm | W500*D500*H600mm | W500*D600*H750mm | W600*D800*H850mm | W1000*D1000*H800mm | W1000*D1000*H1000mm |
外箱尺寸 | W650*D1270*H1650mm | W700*D1370*H1700mm | W700*D1420*H1750mm | W800*D1620*H1800mm | W1200*D1620*H1930mm | W1200*D1820*H1930mm |
温度范围 | B型:-20℃~150℃;C型:-40℃~150℃;D型:-70℃~150℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(如有特殊要求,可做到5%RH) | |||||
湿度波动度 | ≤±2.5%RH | |||||
湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤5%RH | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥1℃/min | |||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制 | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板 | |||||
观察窗 | 多层真空钢化玻璃 | |||||
引线孔 | 直径50mm或100mm | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
电源电压 | AC 220V 50HZ / AC 380V 50HZ | |||||
· 设备的尺寸、温度范围、湿度范围、升降温速率等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
相关产品