产品特点
温度范围
提供广泛的温度范围,通常范围为-60°C至+150°C,有特殊需求的话甚至可以定制更广泛的温度范围
湿度控制
具备湿度控制功能,能够模拟不同湿度条件。通常能够提供相对湿度(RH)范围在10%至98%之间
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的温度、湿度及其他相关参数等,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
产品型号 | BTHW | 容积 | 根据需求定制 |
内箱尺寸 | 根据需求定制 | 外形尺寸 | 根据需求定制 |
温度范围 | -60℃~ +150℃ | 湿度范围 | 10%RH~98%RH |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度 | ≤±2.5%R.H |
温度均匀度 | ±2.0℃ | 升温速率 | ≥3.0℃/min |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | 降温速率 | ≥1.0℃/min |
内箱材质 | SUS304不锈钢 | 外箱材质 | 冷轧钢板 |
保温材质 | 岩棉+硬质聚氨酯发泡保温绝缘材料 | 箱门结构 | 双开门结构 |
控制方式 | 触摸屏+PLC控制 | 冷却方式 | 水冷 |
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警保护 | ||
· 设备的尺寸、温度、湿度等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
相关产品